| Hard Hands | |
| 5 to 8 | Always Hit |
| 9, 10, & 11 (3 cards or more) | Always Hit |
| 12 to 16 | Stand 2 to 6 |
| 17 & up | Always Stand |
| Double Down (2 cards only) | |
| 9 | 2 to 6 |
| 10 | 2 to 9 |
| 11 | ALWAYS |
| A/2 | 5 & 6 |
| A/3 & A/4 | 4, 5, & 6 |
| A/5, A/6, A/7 | 2 to 6 |
| Split | |
| 2s, 3s, & 6s | 2 to 6 |
| 7s | 2 to 7 |
| 9s | 2 to 9 except 7 |
| 8s and Aces | ALWAYS |
| 4s, 5s, & 10s | NEVER |
| Soft Hands | |
| Up to 17 | ALWAYS HIT |
| 18 | Stand 2 to 8, Hit 9 to A |
| 19 & Up | ALWAYS STAND |